Уплотнители используются в различных отраслях народного хозяйства для уплотнения оконных проемов, дверей и т. д. в тракторах, автомобилях, судах. Изготавливаются различных фасонных сечений.
Шнуры используются для уплотнения вакуумных систем, применяемых в различных вакуумных установках при температуре от 8° С до 70° С. Изготавливаются круглого и прямоугольного сечения размером 3-50 мм. ТУ38,105108-76.
Трубки используются для соединения и уплотнения отдельных узлов в вакуумных системах при разрежении воздуха 133,3х10-12МПа при температуре от 8°С до 70°С. ТУ 38105881-85
ШНУРЫ ШПРИЦОВАННЫЕ ИЗ ОСОБО МЯГКОЙ РЕЗИНЫ С-509 ТУ 38 1051121-77
Применяются в качестве уплотнителей, светоозоностойкие, работоспособны при температуре от -30С ДО 70С в среде влажного морского воздуха или морской воды, а также в соприкосновении с мин.маслом и бензином при температуре плюс 15-25 С.
| ШНУРЫ КВАДРАТНОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЙ. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*6 | 6*7 | 8*18 | 10*12 | 12*15 | 12*42 | 16*18 | 18*34 | 24*34 | 35*50 | 42*67 L-2100 | |
| 4*5 | 6*8 | 8*20 | 10*18 | 12*16 | 14*36 | 16*20 | 18*35 | 24*40 | 35*55 | 42*70 L-2100 | |
| 5*10 | 6*9 | 8*30 | 10*20 | 12*20 | 15*15 | 18*18 | 18*36 | 25*32 | 37*50 | 20*70 L-2100 | |
| 5*20 | 7*7 | 8*34 | 10*25 | 12*22 | 15*24 | 18*20 | 19*34 | 25*34 | 38*58 | 20x90 L-2100 | |
| 5*25 | 7*15 | 9*9 | 10*26 | 12*25 | 15*30 | 18*24 | 20*20 | 25*36 | 50*60 | 32х70 L - 2100 | |
| 5*28 | 8*8 | 9*34 | 10*45 | 12*34 | 15*34 | 18*25 | 20*30 | 30*40 | 54*54 | 50x90 L-2100 | |
| 6*6 | 8*10 | 10*10 | 12*12 | 12*35 | 15*50 | 18*30 | 20*40 | 35*40 | |||
| ШНУРЫ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||||
| 7/9х5 | 10/12х8 | 10/12х8 | 12/16х22 | 12/29х10 | 15/20х24 | 16/20х10 | 18/20х24 | 20/24х10 | 20/24х24 | 20/34х20 | 26/32х18 |
| 7/10х5 | 10/15х6 | 11/12х10 | 12/18х12 | 12/34х10 | 15/24х20 | 16/21х10 | 18/20х34 | 20/24х12 | 20/26х15 | 20/34х24 | 30/34х15 |
| 8/10х12 | 10/15х7 | 11/12х16 | 12/14х10 | 15/18х15 | 16/18х10 | 16/21х14 | 18/22х18 | 20/24х15 | 20/26х32 | 22/26х10 | 35/45х25 |
| 9/12х8 | 10/16х18 | 11/15х12 | 12/16х10 | 15/18х16 | 16/18х12 | 16/22х26 | 18/34х18 | 20/24х17 | 20/34х8 | 22/26х16 | 45/50х20 |
| 9/14х16 | 10/12х18 | 11/18х12 | 12/16х11 | 15/19х15 | 16/18х15 | 18/20х10 | 20/23х18 | 20/24х18 | 20/34х18 | 24/34х18 | 50/55х35 |
Уплотнители
| 1. | УПЛОТНЕНИЕ | 2256010-6700031 ТР-780,781 | ||||||||
| 2. | НАКЛАДКА | 2256010-6700215 ТР-783 | ||||||||
| 3. | КАНТ | 2256010-6700038 ТР-755 | ||||||||
| 4. | ПРОФИЛЬ | 700.А84.00.267-1 ТР-727 | ||||||||
| 5. | УПЛОТНЕНИЕ | 700.67.08.061-5 ТР-568 | ||||||||
| 6. | ПРОКЛАДКА | 700.А46.00.036 ТР-458 | ||||||||
| 7. | УПЛОТНЕНИЕ | 700.67.00.108 ТР-401,402,405 | ||||||||
| 8. | РАСПОРНЫЙ ШНУР | 700.67.00.109 ТР-727А | ||||||||
| ГОСТ 19177 - 81 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнур пористый ПРП круглого и прямоугольного сечения | ||||||||
| Люковая прокладка по ТУ 38 1031972-90 | ||||||||
| Люковая прокладка L=1700 42х67, 42х70 | ||||||||
| Люковая прокладка L=1700 32х70 | ||||||||
ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГОСТ 6467-79
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ | РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Шнур I–1М #7-2-20 | кислотощелочестойкие | М - мягкая | Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от – 45° до 50° С |
| Шнур I–1С #11180 | кислотощелочестойкие | С – средняя | Растворы кислот, щелочей до 20 % за исключением азотной и уксусной, вода, воздух, инертные газы t от – 30° до 50°С |
| Шнур I–1П #6335 | кислотощелочестойкие | П – повы-шенная | |
| Шнур I–2М #10643 | теплостойкие | М - мягкая | Воздух, азот, инертные газы t от – 30° до 90°С, водяной пар t до 140° С |
| Шнур I–2С #10617 | теплостойкие | С – средняя | |
| Шнур I–3М #7-2-20 | морозостойкие | М - мягкая | Воздух t от – 45° до 50° |
| Шнур I–3С #10955 | морозостойкие | С – средняя | Воздух t от – 45° до 50° |
| Шнур I–4С #11192 | маслобензостойкие | С – средняя | Масло. бензин t от – 30° до 50° С |
| Шнур I – 4М #С-849 | маслобензостойкие | М - мягкая | Масло. бензин t от – 30° до 50° С |
| Шнур I–5С #НО-68 | маслобензостойкие | С – средняя | Масло. бензин t от – 30° до 50° С |
| Шнур I–6С #1821 | пищевые | С – средняя | Пищевые продукты t от – 30° до 50° С |
ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Технические условия | РАБОЧАЯ СРЕДА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ | |
| Шнур #51-2062 | ТУ 38105108-76 | Используется для уплотнения вакуумных систем, применяемых в различных вакуумных установках. Работоспособны при t от 8° до 70° С. . | |
| Шнур #7889 12х12 | ТУ 38105108-76 | ||
| Шнур #7889 | ТУ 38105108-76 | ||
| Шнур #5398 | ТУ 2500-376-00152106-94 | Используется для изделий, контактирующих с продуктами питания при t от – 30° до 70° С | |
| Шнур #10278 | ТУ 2500-376-00152106-94 | Кислотощелочестойкие, работающие при t от – 30° до 60° С | |
| Шнур #С-187 | ТУ 2500-376-00152106-94 | Маслостойкие(воздух с попаданием масла), работающие при t от – 30° до 100° С,средней твердости | |
| Шнур #С-195 | ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
| Шнур #8470 | ТУ 2500-376-00152106-94 | Маслобензостойкие, работающие при t от – 30° до 100° С, средней твердости | |
| Шнур #НО-68 | ТУ 381051959-2020 | Маслобензостойкие, работающие при t от – 40° до 100° С, средней твердости | |
| Шнур #ИРП-2025 |
ОСТ В38.0530-85 ОСТ В38.0544-90 |
Маслобензостойкие работающих в жидкой и газообразной среде t -50º С до 50º С | |
| Шнур #ИРП-3012 | По чертежам и ОСТам | Маслобензостойкие, работающие при t от – 40° до 100° С, средней твердости | |
ТРУБКА ВАКУУМНАЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ | Техническая документация | |
| #51-2062 | ТУ 38 105881-85 | |
| #7889 | ТУ 38 105881-85 | |
ТРУБКА ИЗ СИЛИКОНА
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
ТУ 38 1051959-2020 |
|||
|
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ |
ИРП-1338 |
14Р2 |
5Р-129 |
ИРП-1401 |
Возможно изготовления продукции из других резиновых смесей и размеров.
